BrilliaGrandeみなとみらいパークフロントタワー
神奈川県横浜市西区みなとみらい五丁目
みなとみらい線 / みなとみらい駅 徒歩6分
2007年築 / 30階建 / 555戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より12.2%割高
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴70件の平均平米単価は174.64万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(238.0万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて36.3%割高です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/06 | 18,800万円 | 238.0万円 | 26階 | 78.98㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/11/16 | 17,000万円 | 200.9万円 | 27階 | 84.63㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/11/08 | 14,980万円 | 187.3万円 | 1階 | 79.98㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/11/07 | 14,980万円 | 187.3万円 | 21階 | 79.98㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/11/04 | 13,980万円 | 217.9万円 | 17階 | 64.15㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/10/17 | 11,250万円 | 168.0万円 | 8階 | 66.96㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/10/17 | 9,280万円 | 178.0万円 | 6階 | 52.13㎡ | 1LDK | 北西 |
| 2025/10/06 | 16,000万円 | 200.1万円 | 21階 | 79.98㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2025/09/29 | 23,000万円 | 226.8万円 | 10階 | 101.41㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/09/24 | 13,500万円 | 182.1万円 | 27階 | 74.12㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/09/24 | 11,900万円 | 177.7万円 | 10階 | 66.96㎡ | 2LDK+ | 北東 |
| 2025/09/24 | 17,300万円 | 170.6万円 | 8階 | 101.41㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/09/20 | 11,900万円 | 177.7万円 | 10階 | 66.96㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/09/12 | 12,000万円 | 179.2万円 | 10階 | 66.96㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/09/09 | 13,500万円 | 182.1万円 | 1階 | 74.12㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2025/08/24 | 12,480万円 | 186.4万円 | 10階 | 66.96㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/08/24 | 12,480万円 | 186.4万円 | 10階 | 66.96㎡ | 2LDK+ | 北東 |
| 2025/08/15 | 13,500万円 | 182.1万円 | 27階 | 74.12㎡ | 2LDK | - |
| 2025/07/29 | 14,500万円 | 176.1万円 | 13階 | 82.36㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/07/13 | 15,500万円 | 193.8万円 | 22階 | 79.98㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/07/11 | 12,980万円 | 196.8万円 | 11階 | 65.96㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/06/30 | 9,480万円 | 181.9万円 | 6階 | 52.13㎡ | 1LDK | 北西 |
| 2025/06/07 | 11,800万円 | 159.8万円 | 16階 | 73.82㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/05/29 | 12,880万円 | 195.3万円 | 10階 | 65.96㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2025/05/26 | 14,500万円 | 195.6万円 | 27階 | 74.12㎡ | 2LDK+ | 北西 |
| 2025/05/17 | 14,500万円 | 195.6万円 | 27階 | 74.12㎡ | 2LDK | - |
| 2025/05/17 | 9,990万円 | 191.6万円 | 6階 | 52.13㎡ | 1LDK+ | 北西 |
| 2025/05/11 | 14,500万円 | 198.3万円 | 27階 | 73.12㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/05/01 | 14,980万円 | 181.9万円 | 13階 | 82.36㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2025/04/19 | 21,500万円 | 233.7万円 | 26階 | 92㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/03/04 | 10,950万円 | 163.5万円 | 8階 | 66.96㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/02/04 | 13,350万円 | 182.0万円 | 9階 | 73.34㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/01/31 | 7,980万円 | 167.8万円 | 6階 | 47.57㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2025/01/25 | 11,150万円 | 166.5万円 | 8階 | 66.96㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2024/12/29 | 11,980万円 | 170.1万円 | 17階 | 70.44㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/12/03 | 7,492万円 | 163.1万円 | 17階 | 45.94㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2024/11/30 | 11,900万円 | 163.4万円 | 11階 | 72.82㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/11/30 | 7,780万円 | 149.2万円 | 6階 | 52.13㎡ | 1LDK | 北西 |
| 2024/11/11 | 8,480万円 | 169.6万円 | 12階 | 50㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/11/02 | 10,480万円 | 156.5万円 | 14階 | 66.96㎡ | 1LDK+S | 東 |
| 2024/10/28 | 12,300万円 | 168.9万円 | 11階 | 72.82㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/10/27 | 8,380万円 | 160.8万円 | 6階 | 52.13㎡ | 1LDK | 北西 |
| 2024/10/21 | 7,580万円 | 165.0万円 | 17階 | 45.94㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2024/10/08 | 7,000万円 | 147.2万円 | 6階 | 47.57㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2024/10/03 | 11,990万円 | 179.1万円 | 9階 | 66.96㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2024/09/24 | 11,990万円 | 181.8万円 | 9階 | 65.96㎡ | 2LDK+ | 北東 |
| 2024/09/22 | 7,800万円 | 169.8万円 | 17階 | 45.94㎡ | 1LDK | 南西 |
| 2024/07/31 | 7,780万円 | 182.6万円 | 6階 | 42.6㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2024/07/08 | 15,200万円 | 184.6万円 | 13階 | 82.36㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/07/08 | 10,980万円 | 171.2万円 | 9階 | 64.15㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2024/06/26 | 16,000万円 | 164.3万円 | 26階 | 97.39㎡ | 3LDK+ | 南西 |
| 2024/06/11 | 14,000万円 | 167.4万円 | 25階 | 83.63㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/06/11 | 13,280万円 | 175.0万円 | 4階 | 75.9㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/06/10 | 13,280万円 | 177.3万円 | 4階 | 74.9㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/05/08 | 13,200万円 | 162.0万円 | 22階 | 81.47㎡ | 3LDK | 北東 |
| 2024/04/25 | 15,200万円 | 186.8万円 | 13階 | 81.36㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/02/20 | 11,680万円 | 182.1万円 | 20階 | 64.15㎡ | 2LDK | 北 |
| 2024/02/20 | 7,080万円 | 134.0万円 | 4階 | 52.82㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2024/02/20 | 6,480万円 | 152.1万円 | 6階 | 42.6㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/01/31 | 13,600万円 | 170.0万円 | 27階 | 79.98㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/01/28 | 18,000万円 | 184.8万円 | 26階 | 97.39㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2024/01/21 | 7,090万円 | 138.7万円 | 6階 | 51.13㎡ | 1LDK | 北西 |
| 2023/12/29 | 6,880万円 | 161.5万円 | 6階 | 42.6㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2023/12/26 | 7,280万円 | 142.4万円 | 6階 | 51.13㎡ | 1LDK | 北西 |
| 2023/11/28 | 8,980万円 | 145.4万円 | 17階 | 61.76㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2023/11/25 | 9,080万円 | 147.0万円 | 17階 | 61.76㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2023/09/05 | 9,380万円 | 151.9万円 | 17階 | 61.76㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2023/08/29 | 7,250万円 | 137.3万円 | 4階 | 52.82㎡ | 1LDK | 北東 |
| 2023/08/25 | 9,480万円 | 121.3万円 | 21階 | 78.16㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/08/24 | 8,460万円 | 131.9万円 | 9階 | 64.15㎡ | 2LDK | 北 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例3件の平均平米単価は236.07万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(238.0万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて0.8%割高です。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/06 | BrilliaGrandeみなとみらいパークフロントタワー 横浜市西区みなとみらい五丁目 | みなとみらい駅6分 | 18,800万円 | 238.0万円 | 78.98㎡ | 3LDK | 26階 / 30階建 | 南東 | 2007年 | 555戸 | RC |
| 2025/09/13 | ブリリアグランデみなとみらいオーシャンフロントタワー 横浜市西区みなとみらい五丁目 | みなとみらい駅6分 | 23,300万円 | 256.4万円 | 90.89㎡ | 3LDK | 18階 / 30階建 | 南東 | 2007年 | 555戸 | RC |
| 2025/11/16 | M.M.TOWERSFORESISL棟 横浜市西区みなとみらい四丁目 | みなとみらい駅3分 | 19,480万円 | 238.9万円 | 81.55㎡ | 1LDK+S | 25階 / 30階建 | 東 | 2007年 | 605戸 | RC |
| 2025/12/07 | M.M.TOWERSFORESISR棟 横浜市西区みなとみらい四丁目 | みなとみらい駅1分 | 16,680万円 | 213.0万円 | 78.32㎡ | 2LDK | 26階 / 30階建 | 西 | 2006年 | 601戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は神奈川県で6.8%上昇、横浜市西区では55.6%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(238.0万円)は横浜市西区の平均と比較して137.5%割高です。
販売中の類似マンション
みなとみらいミッドスクエアザ・タワーレジデンス
神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目
みなとみらい線 / みなとみらい駅 徒歩 1分
2007年築 / 31階建 / 650戸 / RC造
プレサンスロジェ横濱天王町
神奈川県横浜市西区東久保町
相鉄本線 / 天王町駅 徒歩 9分
2010年築 / 5階建 / 180戸 / RC造
日神パレステージ横濱
神奈川県横浜市西区境之谷
相鉄本線 / 西横浜駅 徒歩 13分
1995年築 / 7階建 / 104戸 / RC造
藤和西横浜ハイタウン
神奈川県横浜市西区南浅間町
相鉄本線 / 西横浜駅 徒歩 3分
1984年築 / 7階建 / 164戸 / RC造
パークホームズ横浜ブロッサムアベニュー
神奈川県横浜市西区平沼二丁目
相鉄本線 / 平沼橋駅 徒歩 6分
2016年築 / 10階建 / 66戸 / RC造
ラミアール南軽井沢
神奈川県横浜市西区南軽井沢
東海道本線 / 横浜駅 徒歩 15分
1986年築 / 6階建 / 25戸 / RC造
桜木町パークハウス
神奈川県横浜市西区花咲町五丁目
京浜東北・根岸線 / 桜木町駅 徒歩 8分
1998年築 / 6階建 / 14戸 / RC造
横浜ダイヤモンドマンション
神奈川県横浜市西区平沼一丁目
相鉄本線 / 平沼橋駅 徒歩 3分
1984年築 / 8階建 / 22戸 / SRC造
岡野パークハイツ
神奈川県横浜市西区岡野二丁目
相鉄本線 / 横浜駅 徒歩 9分
1974年築 / 11階建 / 103戸 / SRC造
ライフレビュー横濱
神奈川県横浜市西区浅間町三丁目
相鉄本線 / 横浜駅 徒歩 15分
2003年築 / 7階建 / 26戸 / RC造
パティオ西横浜
神奈川県横浜市西区中央二丁目
相鉄本線 / 西横浜駅 徒歩 10分
2000年築 / 5階建 / 14戸 / RC造
シャリエ横浜ベイグランデ
神奈川県横浜市西区戸部町六丁目
京急本線 / 戸部駅 徒歩 3分
1997年築 / 11階建 / 97戸 / SRC造
ローズハイツ横浜西口
神奈川県横浜市西区岡野一丁目
東海道本線 / 横浜駅 徒歩 7分
1981年築 / 7階建 / 118戸 / RC造